入居可:すぐに介護施設へご入居頂けます。
残室わずか:満室の可能性がありますので、ご確認ください。
満室:満室ですが、待機者として申込みしていただく事ができます。。
※日によって利用状況が変わりますので、利用を検討されている場合はお問い合わせください。
グループホーム
【奈良市】施設名 | 空き情報 | 毎月のご利用料金(税込) |
---|---|---|
フレンド尼ヶ辻 | 満室 | 128,100円~ |
フレンド高の原 | 満室 | 137,400円~ |
フレンド学園前・登美の森 | 満室 | 160,500円~ |
施設名 | 空き情報 | 毎月のご利用料金(税込) |
---|---|---|
フレンド冠山・城跡園 | 空床1 | 139,500円~ |
フレンド倶楽部 郡山 | 空床1 | 141,000円~ |
施設名 | 空き情報 | 毎月のご利用料金(税込) |
---|---|---|
フレンド生駒・菜の花I・II | 満室 | 119,400円~ |
施設名 | 空き情報 | 毎月のご利用料金(税込) |
---|---|---|
フレンド王寺 | 満室 | 135,000円~ |
施設名 | 空き情報 | 毎月のご利用料金(税込) |
---|---|---|
フレンド平城山・山城 | 空床1 | 160,500円~ |
エバホーム | 満床 | 160,500円~ |
施設名 | 空き情報 | 毎月のご利用料金(税込) |
---|---|---|
ウェル浪花 | 入居可 | 141,000円~ |
ウェル永楽 | 残室わずか | 129,000円~ |
有料老人ホーム
フロア名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
1階ふじ (重度の介護が必要とされる方) |
残室わずか | - |
2階ばら | 満室 | - |
2階ゆり | 残室わずか | - |
3階さくら | 満室 | - |
3階すみれ | 残室わずか | - |
ぼたん(ショートステイ) | 利用可 | - |
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
さくら | 満室 | - |
つばき | 満室 | - |
ばら | 満室 | - |
ひまわり(ショートステイ) | 利用可 | - |
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
ウェルライフあかり | 空床1 | - |
デイサービス
【奈良市】施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
高の原デイサービス | 利用可 | 0742-70-5032 |
デイサービス登美の森 | 利用可 | 0742-53-0880 |
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
菜の花デイサービス | 利用可 | 0743-71-7221 |
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
デイサービス フレンド倶楽部 | 利用可 | 0743-55-0580 |
特別養護老人ホーム梅花苑 | 利用可 | 0742-52-0221 |
ウェルケア 悠 | 利用可 | 0743-55-0027 |
小規模多機能製居宅介護
【奈良市】施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
フレンド倶楽部 学園前 | 利用可 | 0742-53-0883 |
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
フレンド倶楽部 生駒 | 利用可 | 0743-71-7221 |
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
フレンド倶楽部 郡山 | 利用可 | 0743-55-0525 |
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
フレンド倶楽部 天理 | 利用可 | 0743-85-5021 |
特別養護老人ホーム
サービス名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | ご確認ください | - |
ショートステイ | 利用待ち | - |
デイサービス | 利用可 | - |
ショートステイ
【大和郡山市】
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
ウェルライフ郡山 | 利用可 | 0743-51-0221 |
ウェルケア 悠 | 利用可 | 0743-55-0027 |
【奈良市】
施設名 | 空き情報 | 施設連絡先 |
---|---|---|
ウェルライフ希 | 利用可 | 0742-53-0251 |
特別養護老人ホーム梅花苑 | 利用待ち | 0742-52-0221 |